PPG30風(fēng)扇罩
更新時間:2023-05-09 13:59:01
一、 牌號:風(fēng)扇罩(PPG30)(PP+30%GF)二、 技術(shù)要點:抗熱老化好的高溫剛性好的低溫韌性三、 PPG30機械性能項目試驗方法單位條件PPG3...
一、 牌號:

風(fēng)扇罩
以上為典型值

風(fēng)扇罩
(PPG30)
(PP+30%GF)
二、 技術(shù)要點:
抗熱老化
好的高溫剛性
好的低溫韌性
三、 PPG30機械性能
| 項目 | 試驗方法 | 單位 | 條件 | PPG30 |
| 密度 | ISO1183 | g/cm3 | 23℃ | 1.135 |
| 拉伸強度 | ISO527 | MPa | 23℃ | 89.9 |
| 斷裂伸長率 | ISO527 | % | 23℃ | 12 |
| 彎曲強度 | ISO178 | MPa | 23/125℃ | 105/45 |
| 彎曲模量 | ISO178 | MPa | 23/125℃ | 5483/3115 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | KJ/m2 | 23/﹣40℃ | 8.1/7.17 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | KJ/m2 | 23/﹣40℃ | 7.3/6.87 |
| 熱變形溫度 | ISO75 | ℃ | 1.82 MPa | 147.8 |
| 收縮率 | - | 1/1000 | MD/TD | 8/7 |
| MFR | ISO1133 | g/10min | 230℃×21.2N | 11.4 |

服務(wù)熱線:
